![]() |
A.1.® Thick and Hearty Burger® | ![]() |
366 | ![]() |
1040 | ![]() |
560 | ![]() |
62 | ![]() |
24 | ![]() |
1 | ![]() |
159 | ![]() |
2037 | ![]() |
63 | ![]() |
2 | ![]() |
50 | ![]() |
16 | ![]() |
10% | ![]() |
2% | ![]() |
27% | ![]() |
38% | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
A.1.® Thick and Hearty Burger® Jr. | ![]() |
185 | ![]() |
550 | ![]() |
310 | ![]() |
35 | ![]() |
13 | ![]() |
0.5 | ![]() |
83 | ![]() |
1139 | ![]() |
30 | ![]() |
1 | ![]() |
27 | ![]() |
8 | ![]() |
6% | ![]() |
1% | ![]() |
12% | ![]() |
19% | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Apple Slices | ![]() |
57 | ![]() |
30 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
7 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
5 | ![]() |
0% | ![]() |
30% | ![]() |
0% | ![]() |
0% | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Barq's® Root Beer (Kids) | ![]() |
350 | ![]() |
170 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
21 | ![]() |
46 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
46 | ![]() |
0% | ![]() |
0% | ![]() |
0% | ![]() |
0% | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Barq's® Root Beer (Large) | ![]() |
945 | ![]() |
450 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
57 | ![]() |
123 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
123 | ![]() |
0% | ![]() |
0% | ![]() |
0% | ![]() |
0% | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Barq's® Root Beer (Medium) | ![]() |
696 | ![]() |
330 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
42 | ![]() |
90 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
90 | ![]() |
0% | ![]() |
0% | ![]() |
0% | ![]() |
0% | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Barq's® Root Beer (Small) | ![]() |
466 | ![]() |
220 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
28 | ![]() |
61 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
61 | ![]() |
0% | ![]() |
0% | ![]() |
0% | ![]() |
0% | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
BBQ Cheddar Burger | ![]() |
395 | ![]() |
1050 | ![]() |
560 | ![]() |
61 | ![]() |
26 | ![]() |
1 | ![]() |
170 | ![]() |
2017 | ![]() |
62 | ![]() |
2 | ![]() |
52 | ![]() |
16 | ![]() |
14% | ![]() |
9% | ![]() |
45% | ![]() |
42% | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
BBQ Cheddar Burger Jr. | ![]() |
201 | ![]() |
530 | ![]() |
280 | ![]() |
32 | ![]() |
13 | ![]() |
0.5 | ![]() |
85 | ![]() |
1158 | ![]() |
33 | ![]() |
1 | ![]() |
27 | ![]() |
10 | ![]() |
8% | ![]() |
5% | ![]() |
25% | ![]() |
20% | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Biscuit | ![]() |
88 | ![]() |
300 | ![]() |
130 | ![]() |
17 | ![]() |
8 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
644 | ![]() |
32 | ![]() |
1 | ![]() |
5 | ![]() |
2 | ![]() |
2% | ![]() |
0% | ![]() |
4% | ![]() |
15% | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Biscuit and Gravy | ![]() |
149 | ![]() |
560 | ![]() |
280 | ![]() |
33 | ![]() |
16 | ![]() |
0 | ![]() |
12 | ![]() |
1960 | ![]() |
54 | ![]() |
1 | ![]() |
9 | ![]() |
4 | ![]() |
3% | ![]() |
0% | ![]() |
7% | ![]() |
20% | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Biscuit Sandwich with bacon, egg & cheese | ![]() |
163 | ![]() |
500 | ![]() |
270 | ![]() |
32 | ![]() |
14 | ![]() |
0 | ![]() |
232 | ![]() |
1231 | ![]() |
33 | ![]() |
1 | ![]() |
16 | ![]() |
2 | ![]() |
13% | ![]() |
0% | ![]() |
14% | ![]() |
44% | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Biscuit Sandwich with egg & cheese | ![]() |
154 | ![]() |
450 | ![]() |
240 | ![]() |
28 | ![]() |
13 | ![]() |
0 | ![]() |
224 | ![]() |
1028 | ![]() |
33 | ![]() |
1 | ![]() |
13 | ![]() |
2 | ![]() |
13% | ![]() |
0% | ![]() |
14% | ![]() |
43% | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Biscuit Sandwich with sausage, egg & cheese | ![]() |
225 | ![]() |
690 | ![]() |
420 | ![]() |
49 | ![]() |
21 | ![]() |
0 | ![]() |
247 | ![]() |
1553 | ![]() |
33 | ![]() |
1 | ![]() |
26 | ![]() |
2 | ![]() |
15% | ![]() |
1% | ![]() |
15% | ![]() |
56% | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Biscuit with bacon | ![]() |
97 | ![]() |
350 | ![]() |
160 | ![]() |
20 | ![]() |
10 | ![]() |
0 | ![]() |
8 | ![]() |
847 | ![]() |
32 | ![]() |
1 | ![]() |
8 | ![]() |
2 | ![]() |
2% | ![]() |
0% | ![]() |
4% | ![]() |
16% | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Biscuit with sausage | ![]() |
159 | ![]() |
540 | ![]() |
320 | ![]() |
37 | ![]() |
17 | ![]() |
0 | ![]() |
23 | ![]() |
1169 | ![]() |
32 | ![]() |
1 | ![]() |
18 | ![]() |
2 | ![]() |
4% | ![]() |
1% | ![]() |
5% | ![]() |
28% | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Breakfast On A Bun® with bacon | ![]() |
128 | ![]() |
360 | ![]() |
190 | ![]() |
21 | ![]() |
6 | ![]() |
0 | ![]() |
232 | ![]() |
807 | ![]() |
25 | ![]() |
1 | ![]() |
15 | ![]() |
4 | ![]() |
12% | ![]() |
0% | ![]() |
14% | ![]() |
35% | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Breakfast On A Bun® with sausage | ![]() |
190 | ![]() |
550 | ![]() |
340 | ![]() |
38 | ![]() |
14 | ![]() |
0 | ![]() |
247 | ![]() |
1129 | ![]() |
25 | ![]() |
1 | ![]() |
25 | ![]() |
4 | ![]() |
14% | ![]() |
1% | ![]() |
15% | ![]() |
47% | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Breakfast Platter with bacon | ![]() |
278 | ![]() |
730 | ![]() |
390 | ![]() |
45 | ![]() |
14 | ![]() |
0 | ![]() |
460 | ![]() |
1376 | ![]() |
93 | ![]() |
1 | ![]() |
24 | ![]() |
3 | ![]() |
14% | ![]() |
0% | ![]() |
11% | ![]() |
26% | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Breakfast Platter with sausage | ![]() |
340 | ![]() |
920 | ![]() |
550 | ![]() |
63 | ![]() |
21 | ![]() |
0 | ![]() |
475 | ![]() |
1698 | ![]() |
93 | ![]() |
1 | ![]() |
34 | ![]() |
3 | ![]() |
16% | ![]() |
1% | ![]() |
12% | ![]() |
38% | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Caffeine-free Diet Coke® (Kid's) | ![]() |
350 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
14 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0% | ![]() |
0% | ![]() |
0% | ![]() |
0% | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Caffeine-free Diet Coke® (Large) | ![]() |
945 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
38 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
1 | ![]() |
0% | ![]() |
0% | ![]() |
0% | ![]() |
0% | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Caffeine-free Diet Coke® (Medium) | ![]() |
696 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
28 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
1 | ![]() |
0% | ![]() |
0% | ![]() |
0% | ![]() |
0% | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Caffeine-free Diet Coke® (Small) | ![]() |
466 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
19 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0% | ![]() |
0% | ![]() |
0% | ![]() |
0% | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Cheese, American (large slice) | ![]() |
24 | ![]() |
90 | ![]() |
70 | ![]() |
7 | ![]() |
4.5 | ![]() |
0 | ![]() |
22 | ![]() |
431 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
5 | ![]() |
0 | ![]() |
7% | ![]() |
0% | ![]() |
13% | ![]() |
0% | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Cheese, American (small slice) | ![]() |
13 | ![]() |
45 | ![]() |
35 | ![]() |
4 | ![]() |
2.5 | ![]() |
0 | ![]() |
11 | ![]() |
225 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
2 | ![]() |
0 | ![]() |
4% | ![]() |
0% | ![]() |
7% | ![]() |
0% | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Cherry Coke® (Kid's) | ![]() |
350 | ![]() |
160 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
7 | ![]() |
0 | ![]() |
42 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
42 | ![]() |
0% | ![]() |
0% | ![]() |
0% | ![]() |
0% | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Cherry Coke® (Large) | ![]() |
945 | ![]() |
430 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
19 | ![]() |
113 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
113 | ![]() |
0% | ![]() |
0% | ![]() |
0% | ![]() |
0% | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Cherry Coke® (Medium) | ![]() |
696 | ![]() |
320 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
14 | ![]() |
83 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
83 | ![]() |
0% | ![]() |
0% | ![]() |
0% | ![]() |
0% | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Cherry Coke® (Small) | ![]() |
466 | ![]() |
210 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
9 | ![]() |
56 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
56 | ![]() |
0% | ![]() |
0% | ![]() |
0% | ![]() |
0% | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Chicken Strip, 1 piece | ![]() |
58 | ![]() |
150 | ![]() |
70 | ![]() |
8 | ![]() |
3 | ![]() |
0 | ![]() |
18 | ![]() |
296 | ![]() |
11 | ![]() |
1 | ![]() |
9 | ![]() |
0 | ![]() |
0% | ![]() |
2% | ![]() |
1% | ![]() |
2% | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Chicken Strips, 2 pieces | ![]() |
114 | ![]() |
300 | ![]() |
140 | ![]() |
16 | ![]() |
6 | ![]() |
0 | ![]() |
36 | ![]() |
593 | ![]() |
22 | ![]() |
1 | ![]() |
18 | ![]() |
1 | ![]() |
1% | ![]() |
5% | ![]() |
2% | ![]() |
4% | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Chicken Strips, 3 pieces | ![]() |
171 | ![]() |
450 | ![]() |
210 | ![]() |
24 | ![]() |
9 | ![]() |
0 | ![]() |
54 | ![]() |
889 | ![]() |
33 | ![]() |
2 | ![]() |
26 | ![]() |
1 | ![]() |
1% | ![]() |
7% | ![]() |
3% | ![]() |
6% | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Chicken Strips, 4 pieces (with gravy) | ![]() |
244 | ![]() |
680 | ![]() |
320 | ![]() |
35 | ![]() |
14 | ![]() |
0 | ![]() |
72 | ![]() |
1665 | ![]() |
53 | ![]() |
2 | ![]() |
35 | ![]() |
2 | ![]() |
1% | ![]() |
9% | ![]() |
5% | ![]() |
10% | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Chop House Cheddar Burger | ![]() |
376 | ![]() |
1170 | ![]() |
690 | ![]() |
76 | ![]() |
29 | ![]() |
1.5 | ![]() |
185 | ![]() |
1599 | ![]() |
56 | ![]() |
2 | ![]() |
55 | ![]() |
10 | ![]() |
13% | ![]() |
2% | ![]() |
45% | ![]() |
39% | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Chop House Cheddar Burger Jr. | ![]() |
192 | ![]() |
630 | ![]() |
390 | ![]() |
44 | ![]() |
15 | ![]() |
0.5 | ![]() |
98 | ![]() |
946 | ![]() |
28 | ![]() |
1 | ![]() |
30 | ![]() |
5 | ![]() |
7% | ![]() |
1% | ![]() |
25% | ![]() |
18% | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Cinnamon Roll | ![]() |
128 | ![]() |
390 | ![]() |
80 | ![]() |
9 | ![]() |
3.5 | ![]() |
0 | ![]() |
30 | ![]() |
390 | ![]() |
71 | ![]() |
3 | ![]() |
7 | ![]() |
35 | ![]() |
8% | ![]() |
8% | ![]() |
6% | ![]() |
20% | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Coca-Cola® Classic (Kid's) | ![]() |
350 | ![]() |
150 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
4 | ![]() |
42 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
42 | ![]() |
0% | ![]() |
0% | ![]() |
0% | ![]() |
0% | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Coca-Cola® Classic (Large) | ![]() |
945 | ![]() |
410 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
9 | ![]() |
113 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
113 | ![]() |
0% | ![]() |
0% | ![]() |
0% | ![]() |
0% | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Coca-Cola® Classic (Medium) | ![]() |
696 | ![]() |
300 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
7 | ![]() |
83 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
83 | ![]() |
0% | ![]() |
0% | ![]() |
0% | ![]() |
0% | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Coca-Cola® Classic (Small) | ![]() |
466 | ![]() |
200 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
5 | ![]() |
56 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
56 | ![]() |
0% | ![]() |
0% | ![]() |
0% | ![]() |
0% | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Coffee, Colombian (Large) | ![]() |
591 | ![]() |
15 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
23 | ![]() |
2 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0% | ![]() |
0% | ![]() |
0% | ![]() |
0% | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Coffee, Colombian (Medium) | ![]() |
473 | ![]() |
10 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
18 | ![]() |
2 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0% | ![]() |
0% | ![]() |
0% | ![]() |
0% | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Coffee, Colombian (Small) | ![]() |
355 | ![]() |
10 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
14 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0% | ![]() |
0% | ![]() |
0% | ![]() |
0% | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Coffee Decaf, Colombian (Large) | ![]() |
591 | ![]() |
10 | ![]() |
0 | ![]() |
1 | ![]() |
0.5 | ![]() |
0 | ![]() |
6 | ![]() |
1 | ![]() |
2 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1% | ![]() |
10% | ![]() |
1% | ![]() |
3% | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Coffee Decaf, Colombian (Medium) | ![]() |
473 | ![]() |
10 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
5 | ![]() |
26 | ![]() |
2 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0% | ![]() |
8% | ![]() |
1% | ![]() |
3% | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Coffee Decaf, Colombian (Small) | ![]() |
355 | ![]() |
5 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
4 | ![]() |
20 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0% | ![]() |
6% | ![]() |
1% | ![]() |
2% | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Cookie, Chocolate Chunk | ![]() |
51 | ![]() |
230 | ![]() |
100 | ![]() |
11 | ![]() |
6 | ![]() |
0 | ![]() |
15 | ![]() |
180 | ![]() |
31 | ![]() |
1 | ![]() |
2 | ![]() |
18 | ![]() |
8% | ![]() |
0% | ![]() |
2% | ![]() |
6% | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Cookie, Sugar | ![]() |
51 | ![]() |
210 | ![]() |
80 | ![]() |
9 | ![]() |
4.5 | ![]() |
0 | ![]() |
20 | ![]() |
180 | ![]() |
31 | ![]() |
0 | ![]() |
2 | ![]() |
16 | ![]() |
10% | ![]() |
0% | ![]() |
0% | ![]() |
6% | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Diet Coke® (Kid's) | ![]() |
350 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
14 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0% | ![]() |
0% | ![]() |
0% | ![]() |
0% | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Diet Coke® (Large) | ![]() |
945 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
38 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
1 | ![]() |
0% | ![]() |
0% | ![]() |
0% | ![]() |
0% | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Diet Coke® (Medium) | ![]() |
696 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
28 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
1 | ![]() |
0% | ![]() |
0% | ![]() |
0% | ![]() |
0% | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Diet Coke® (Small) | ![]() |
466 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
19 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0% | ![]() |
0% | ![]() |
0% | ![]() |
0% | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Diet Dr Pepper® (Kid's) | ![]() |
350 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
70 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0% | ![]() |
0% | ![]() |
0% | ![]() |
0% | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Diet Dr Pepper® (Large) | ![]() |
945 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
180 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0% | ![]() |
0% | ![]() |
0% | ![]() |
0% | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Diet Dr Pepper® (Medium) | ![]() |
696 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
139 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0% | ![]() |
0% | ![]() |
0% | ![]() |
0% | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Diet Dr Pepper® (Small) | ![]() |
466 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
93 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0% | ![]() |
0% | ![]() |
0% | ![]() |
0% | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Dr Pepper® (Kid's) | ![]() |
350 | ![]() |
140 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
35 | ![]() |
39 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
39 | ![]() |
0% | ![]() |
0% | ![]() |
0% | ![]() |
0% | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Dr Pepper® (Large) | ![]() |
945 | ![]() |
380 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
95 | ![]() |
104 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
104 | ![]() |
0% | ![]() |
0% | ![]() |
0% | ![]() |
0% | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Dr Pepper® (Medium) | ![]() |
696 | ![]() |
280 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
70 | ![]() |
77 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
77 | ![]() |
0% | ![]() |
0% | ![]() |
0% | ![]() |
0% | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Dr Pepper® (Small) | ![]() |
466 | ![]() |
190 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
47 | ![]() |
51 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
51 | ![]() |
0% | ![]() |
0% | ![]() |
0% | ![]() |
0% | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Egg Sandwich | ![]() |
119 | ![]() |
310 | ![]() |
150 | ![]() |
17 | ![]() |
5 | ![]() |
0 | ![]() |
224 | ![]() |
604 | ![]() |
25 | ![]() |
1 | ![]() |
12 | ![]() |
4 | ![]() |
12% | ![]() |
0% | ![]() |
14% | ![]() |
34% | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Fanta® Orange (Kids) | ![]() |
350 | ![]() |
160 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
42 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
42 | ![]() |
0% | ![]() |
0% | ![]() |
0% | ![]() |
0% | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Fanta® Orange (Large) | ![]() |
945 | ![]() |
430 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
1 | ![]() |
113 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
113 | ![]() |
0% | ![]() |
0% | ![]() |
0% | ![]() |
0% | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Fanta® Orange (Medium) | ![]() |
696 | ![]() |
320 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
1 | ![]() |
83 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
83 | ![]() |
0% | ![]() |
0% | ![]() |
0% | ![]() |
0% | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Fanta® Orange (Small) | ![]() |
466 | ![]() |
210 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
56 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
56 | ![]() |
0% | ![]() |
0% | ![]() |
0% | ![]() |
0% | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Fanta® Strawberry (Kids) | ![]() |
350 | ![]() |
170 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
46 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
46 | ![]() |
0% | ![]() |
0% | ![]() |
0% | ![]() |
0% | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Fanta® Strawberry (Large) | ![]() |
945 | ![]() |
460 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
