![]() |
Barq's® Root Beer (Kids) | ![]() |
350 | ![]() |
170 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
21 | ![]() |
46 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
46 | ![]() |
0% | ![]() |
0% | ![]() |
0% | ![]() |
0% | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Barq's® Root Beer (Large) | ![]() |
945 | ![]() |
450 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
57 | ![]() |
123 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
123 | ![]() |
0% | ![]() |
0% | ![]() |
0% | ![]() |
0% | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Barq's® Root Beer (Medium) | ![]() |
696 | ![]() |
330 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
42 | ![]() |
90 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
90 | ![]() |
0% | ![]() |
0% | ![]() |
0% | ![]() |
0% | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Barq's® Root Beer (Small) | ![]() |
466 | ![]() |
220 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
28 | ![]() |
61 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
61 | ![]() |
0% | ![]() |
0% | ![]() |
0% | ![]() |
0% | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Biscuit | ![]() |
88 | ![]() |
300 | ![]() |
130 | ![]() |
17 | ![]() |
8 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
644 | ![]() |
32 | ![]() |
1 | ![]() |
5 | ![]() |
2 | ![]() |
2% | ![]() |
0% | ![]() |
4% | ![]() |
15% | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Biscuit and Gravy | ![]() |
149 | ![]() |
530 | ![]() |
300 | ![]() |
36 | ![]() |
14 | ![]() |
5 | ![]() |
12 | ![]() |
1823 | ![]() |
52 | ![]() |
1 | ![]() |
9 | ![]() |
7 | ![]() |
3% | ![]() |
0% | ![]() |
5% | ![]() |
19% | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Biscuit Sandwich with bacon, egg & cheese |
![]() |
163 | ![]() |
500 | ![]() |
270 | ![]() |
32 | ![]() |
14 | ![]() |
0 | ![]() |
232 | ![]() |
1231 | ![]() |
33 | ![]() |
1 | ![]() |
16 | ![]() |
2 | ![]() |
13% | ![]() |
0% | ![]() |
14% | ![]() |
44% | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Biscuit Sandwich with egg & cheese |
![]() |
154 | ![]() |
450 | ![]() |
240 | ![]() |
28 | ![]() |
13 | ![]() |
0 | ![]() |
224 | ![]() |
1028 | ![]() |
33 | ![]() |
1 | ![]() |
13 | ![]() |
2 | ![]() |
13% | ![]() |
0% | ![]() |
14% | ![]() |
43% | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Biscuit Sandwich with sausage, egg & cheese |
![]() |
225 | ![]() |
690 | ![]() |
420 | ![]() |
49 | ![]() |
21 | ![]() |
0 | ![]() |
247 | ![]() |
1553 | ![]() |
33 | ![]() |
1 | ![]() |
26 | ![]() |
2 | ![]() |
15% | ![]() |
1% | ![]() |
15% | ![]() |
56% | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Biscuit with bacon | ![]() |
97 | ![]() |
350 | ![]() |
160 | ![]() |
20 | ![]() |
10 | ![]() |
0 | ![]() |
8 | ![]() |
847 | ![]() |
32 | ![]() |
1 | ![]() |
8 | ![]() |
2 | ![]() |
2% | ![]() |
0% | ![]() |
4% | ![]() |
16% | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Biscuit with sausage | ![]() |
159 | ![]() |
540 | ![]() |
320 | ![]() |
37 | ![]() |
17 | ![]() |
0 | ![]() |
23 | ![]() |
1169 | ![]() |
32 | ![]() |
1 | ![]() |
18 | ![]() |
2 | ![]() |
4% | ![]() |
1% | ![]() |
5% | ![]() |
28% | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Breakfast On A Bun® with bacon | ![]() |
128 | ![]() |
360 | ![]() |
190 | ![]() |
21 | ![]() |
6 | ![]() |
0 | ![]() |
232 | ![]() |
807 | ![]() |
25 | ![]() |
1 | ![]() |
15 | ![]() |
4 | ![]() |
12% | ![]() |
0% | ![]() |
14% | ![]() |
35% | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Breakfast On A Bun® with sausage | ![]() |
190 | ![]() |
550 | ![]() |
340 | ![]() |
38 | ![]() |
14 | ![]() |
0 | ![]() |
247 | ![]() |
1129 | ![]() |
25 | ![]() |
1 | ![]() |
25 | ![]() |
4 | ![]() |
14% | ![]() |
1% | ![]() |
15% | ![]() |
47% | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Breakfast Platter with bacon | ![]() |
278 | ![]() |
740 | ![]() |
390 | ![]() |
45 | ![]() |
16 | ![]() |
4 | ![]() |
460 | ![]() |
1462 | ![]() |
53 | ![]() |
2 | ![]() |
24 | ![]() |
3 | ![]() |
14% | ![]() |
2% | ![]() |
11% | ![]() |
28% | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Breakfast Platter with sausage | ![]() |
340 | ![]() |
930 | ![]() |
550 | ![]() |
62 | ![]() |
23 | ![]() |
4 | ![]() |
475 | ![]() |
1784 | ![]() |
53 | ![]() |
2 | ![]() |
34 | ![]() |
3 | ![]() |
16% | ![]() |
3% | ![]() |
12% | ![]() |
40% | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Caffeine-free Diet Coke® (Kid's) | ![]() |
350 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
14 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0% | ![]() |
0% | ![]() |
0% | ![]() |
0% | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Caffeine-free Diet Coke® (Large) | ![]() |
945 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
38 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
1 | ![]() |
0% | ![]() |
0% | ![]() |
0% | ![]() |
0% | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Caffeine-free Diet Coke® (Medium) | ![]() |
696 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
28 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
1 | ![]() |
0% | ![]() |
0% | ![]() |
0% | ![]() |
0% | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Caffeine-free Diet Coke® (Small) | ![]() |
466 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
19 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0% | ![]() |
0% | ![]() |
0% | ![]() |
0% | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Cheese, American (large slice) | ![]() |
24 | ![]() |
90 | ![]() |
70 | ![]() |
7 | ![]() |
4.5 | ![]() |
0 | ![]() |
22 | ![]() |
431 | ![]() |
1 | ![]() |
0 | ![]() |
5 | ![]() |
0 | ![]() |
7% | ![]() |
0% | ![]() |
13% | ![]() |
0% | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Cheese, American (small slice) | ![]() |
13 | ![]() |
45 | ![]() |
35 | ![]() |
4 | ![]() |
2.5 | ![]() |
0 | ![]() |
11 | ![]() |
225 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
2 | ![]() |
0 | ![]() |
4% | ![]() |
0% | ![]() |
7% | ![]() |
0% | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
cherry Coke® (Kid's) | ![]() |
350 | ![]() |
160 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
7 | ![]() |
0 | ![]() |
42 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
42 | ![]() |
0% | ![]() |
0% | ![]() |
0% | ![]() |
0% | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
cherry Coke® (Large) | ![]() |
945 | ![]() |
430 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
19 | ![]() |
113 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
113 | ![]() |
0% | ![]() |
0% | ![]() |
0% | ![]() |
0% | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
cherry Coke® (Medium) | ![]() |
696 | ![]() |
320 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
14 | ![]() |
83 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
83 | ![]() |
0% | ![]() |
0% | ![]() |
0% | ![]() |
0% | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
cherry Coke® (Small) | ![]() |
466 | ![]() |
210 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
9 | ![]() |
56 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
56 | ![]() |
0% | ![]() |
0% | ![]() |
0% | ![]() |
0% | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Chicken Strip, 1 piece | ![]() |
58 | ![]() |
200 | ![]() |
110 | ![]() |
12 | ![]() |
2 | ![]() |
0.5 | ![]() |
15 | ![]() |
359 | ![]() |
11 | ![]() |
0 | ![]() |
9 | ![]() |
0 | ![]() |
0% | ![]() |
0% | ![]() |
1% | ![]() |
2% | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Chicken Strips, 2 pieces | ![]() |
113 | ![]() |
380 | ![]() |
210 | ![]() |
24 | ![]() |
4 | ![]() |
1 | ![]() |
30 | ![]() |
700 | ![]() |
22 | ![]() |
0 | ![]() |
18 | ![]() |
0 | ![]() |
0% | ![]() |
0% | ![]() |
2% | ![]() |
4% | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Chicken Strips, 3 pieces | ![]() |
174 | ![]() |
580 | ![]() |
320 | ![]() |
37 | ![]() |
6 | ![]() |
1.5 | ![]() |
46 | ![]() |
1077 | ![]() |
34 | ![]() |
0 | ![]() |
28 | ![]() |
0 | ![]() |
0% | ![]() |
0% | ![]() |
3% | ![]() |
6% | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Chicken Strips, 4 pieces (with gravy) |
![]() |
248 | ![]() |
840 | ![]() |
470 | ![]() |
54 | ![]() |
9 | ![]() |
4.5 | ![]() |
62 | ![]() |
1858 | ![]() |
53 | ![]() |
0 | ![]() |
37 | ![]() |
2 | ![]() |
0% | ![]() |
0% | ![]() |
4% | ![]() |
9% | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Cinnamon Roll | ![]() |
128 | ![]() |
400 | ![]() |
60 | ![]() |
7 | ![]() |
2 | ![]() |
1 | ![]() |
15 | ![]() |
380 | ![]() |
80 | ![]() |
2 | ![]() |
6 | ![]() |
16 | ![]() |
5% | ![]() |
7% | ![]() |
4% | ![]() |
11% | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Coca-Cola® Classic (Kid's) | ![]() |
350 | ![]() |
150 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
4 | ![]() |
42 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
42 | ![]() |
0% | ![]() |
0% | ![]() |
0% | ![]() |
0% | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Coca-Cola® Classic (Large) | ![]() |
945 | ![]() |
410 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
9 | ![]() |
113 | ![]() |
0 | ![]() |
0 | ![]() |
113 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||